SENIOR
(26 years and over on 31st March 2020)
From April | £135 (£180) each |
From May | £125 |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
“YOUNG” SENIOR
(Non-student between 18 and 25 on 31st March 2020)
From April | £90 (£120) each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
FAMILY
(one family at same address. Max of two seniors, plus juniors/students)
From April | £240 (£320) per family |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
SUMMERTIME
(as Seniors from April to September 2020 only)
From April | £60 (£120) each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
DAYTIME
(as Senior, but membership from Mon to Fri, 10am to 5pm)
From April | £90 (£120) each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
STUDENT
(18 years and over on 31st March 2020 and in full time education with a valid student membership card)
From April | £56 (£75) each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
JUNIOR
(12 to 17 years on 31st March 2020)
From April | £34 (£45) each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
PARENT LIMITED MEMBERSHIP
(parent playing with child member)
From April | £35 (£47) each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
UNDER 12’s
(up to 11 years on 31st March 2020)
From April | £22.50 (£30) each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |
NON-PLAYING
(social member)
From April | £12 each |
From May | £ |
From June | £ |
From July | £ |
From August | £ |
From September | £ |
From October | £ |
From November | £ |
From December | £ |
From January 21 | £ |
From February 21 | £ |
From March 21 | £ |